Ürün Açıklaması
iData J15-BT, kablo sınırlaması olmadan çalışanlara daha geniş bir alanda faaliyet göstermelerini sağlayan kablosuz 1D/2D Bluetooth barkod okuyucudur.
Perakende mağazalarında, lojistik depolarında ve hızlı kargo akış senaryolarında yaygın olarak kullanılabilir.
J15-BT, müşterilerin bekleme süresini azaltır ve lojistik döngü hızını artırır.
Farklı pozisyonlardaki çalışanlar, J15-BT barkod okuyucuyu kullanarak büyük ölçüde fayda sağlayabilirler.
Kablo sınırlaması olmadan yüksek verimli Bluetooth iletimi
Şarj & veri aktarım ünitesi üzerinden Bluetooth 5.0 teknolojisi ile bağlantı kurar; iletim mesafesi 70 metreye kadar ulaşabilir ve kablosuz, uzun mesafeli okumayı destekler.
Bilgisayarlarından uzakta çalışanlar, kablo karışıklığı endişesi olmadan özgüvenle barkod okuması yapabilirler.
Rahat bir barkod okuma deneyimi
Akıcı kavrama ve yüksek tepkili tetik, okumayı daha konforlu hale getirir.
Soc NPU hızlandırma teknolojisi ve SmartLight 3.0 çözümleme algoritmasının birleşimi sayesinde, J15-BT zor tanınan barkodları, perakende ürünlerindeki kırışık olanları ve kargo torbalarındaki belirsiz, hasar görmüş olanları kolayca okuyabilir.
Çoklu sistem desteği, sadece tak ve kulan
Windows, Android, Linux ve diğer sistemleri destekleme; neredeyse tüm perakende, lojistik, depolama ve birçok diğer endüstrinin sistem adaptasyonunu kapsama altına alır.
USB bağlantısı ile sadece takın ve kullanın.
Yazılım yüklemeye ve hata ayıklamaya gerek yok.
Performans Parametresi
Özellik | Değer |
---|---|
Işık Sensörü | 1280×1080 piksel |
Işık Kaynağı | BEYAZ |
Tarama Performansı
Özellik | Değer |
---|---|
Tarama Hassasiyeti | ≥3mil |
Tarama Açısı | Yatış: ±65°; Eğik: ±45°; Dönüş: 360° |
Görüş Açısı | Yatay: 39.6°, Dikey: 33.8°, Diyagonal: 50.4° |
Minimum Okuma Kontrastı | %15 |
Hareket Toleransı | 15mil code128, 1.5m/s |
Fiziksel Parametreler
Özellik | Değer |
---|---|
Boyut (Y×G×D) | 175.5mm (Y) × 85.3mm (G) × 64.5mm (D) |
Ağırlık | Tarayıcı: 212g, Taban: 200.5g |
Çalışma Voltajı | 4.5V~5.5V (DC) |
Akım | 35mA (Taban şarjda değilken) |
Arayüz | USB-HID, USB-CDC |
Uyarı Sistemi | Sesli uyarı / LED uyarısı |
Gövde Malzemesi | PC + ABS |
Çevresel Parametreler
Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | 0℃ ~ 50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -40℃ ~ 70℃ |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Koruma Sınıfı (IP) | IP52 |
Düşme Dayanıklılığı | 1.8m yüksekten beton zemine çoklu düşme |
Ortam Işığı | 0Lux ~ 100,000Lux |
ESD Koruması | ±15KV (hava boşalımı), ±8KV (temas boşalımı) |
Uyumluluk ve Standartlar
Özellik | Değer |
---|---|
Elektrik Güvenliği | IEC 62368 |
Çevre Standartları | RoHS direktifi 2011/65/EU, GB/T 26572 |
LED Güvenliği | IEC 62471:2006 |
EMI/RFI Uyumu | FCC Part 15 Class B, EN 55032:2015, EN 55035:2017 |
Kod Çözümleme Mesafeleri
Kod Türü | Yüksek Yoğunluk (HD) | Standart Menzil (SR) |
---|---|---|
3.33mil Code128 | 4.5cm ~ 11cm | 8.0cm ~ 13cm |
10mil Code128 | 2.5cm ~ 20cm | 3.0cm ~ 44cm |
10.83mil QR Kod | 2.5cm ~ 15.0cm | 5.0cm ~ 25cm |
20.83mil QR Kod | 2.5cm ~ 22.0cm | 2.5cm ~ 46cm |
Kod Sistemleri
1D Kodlar | code128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, codabar, code11, code32, code39, code93, Interleaved 2of5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, UK Plessey, MSI Plessey, GS1DataBar vb. |
---|---|
2D Kodlar | Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, Micro QR, Han Xin kodu, Grid Matrix vb. |
Kablosuz İletim Performansı (Bluetooth)
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | Bluetooth 5.0 |
Frekans Aralığı | 2402MHz ~ 2480MHz |
İletim Mesafesi | Açık alanda 70 metreye kadar |
İletişim Modu | Gerçek zamanlı / Toplu mod |
Aksesuarlar
Kategori | İçerik |
---|---|
Standart Aksesuarlar | USB kablo ×1, Güç kablosu ×1, Kullanım kılavuzu ×1 |
Opsiyonel Aksesuarlar | Şarj yuvası (Cradle) |
Tarama Konfigürasyonu
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 2600mAh |
Şarj Süresi | 5 Saat (5V / 2A) |
Çalışma Süresi | ≥12 saat |
Tarama Sayısı | Tek şarjla 100.000 taramaya kadar |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.